Mehr als Zahlen
Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Kennzahlen spiegeln den unternehmerischen Erfolg wider. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht.
Geschäftsentwicklung im Jahresvergleich 2007-2010
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
| Bilanzsumme | (Mio. €) | 299,2 | 289,5 | 284,2 | 278,8 |
| Umsatzerlöse |
(Mio. €) | 32,7 | 32,7 | 30,2 | 30,7 |
| Anlagevermögen | (Mio. €) | 284,1 | 273,8 | 269,3 | 263,9 |
| Eigenkapital |
(Mio. €) | 38,7 | 37,6 | 35,1 | 34,7 |
| Eigenkapitalquote | (%) | 13,0 | 13,0 | 12,3 | 12,4 |
| Jahresüberschuss | (Mio. €) | 0,8 | 2,7 | 0,9 | 2,1 |
| Cashflow | (Mio. €) | 7,4 | 9,0 | 6,8 | 8,7 |
| Eigenkapitalrentabilität | (%) | 2,7 | 9,0 | 2,8 | 6,3 |
| Gesamtkapitalrentabilität | (%) | 2,9 | 3,8 | 3,1 | 3,9 |
| Dynamischer Verschuldungsgrad | (Jahre) | 26 | 26 | 33 | 26 |
| Instandhaltung | (Mio. €) | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 3,4 |
| Bauinvestitionen | (Mio. €) | 17,0 | 17,7 | 11,7 | 10,7 |
| Mitglieder | 7.270 | 6.967 | 6.964 | 6.897 | |
| Wohnungsbestand | 5.330 | 5.160 | 5.203 | 5.202 | |
| davon: gefördert | 2.432 | 2.439 | 2.343 | 2.343 | |
| davon: frei finanziert | 2.898 | 2.721 | 2.860 | 2.859 | |
| Ø Nettokaltmieten €/m2 | 5,20 | 5,08 | 5,03 | 4,94 | |
| Zahl der Mitarbeiter | 65 | 60 | 61 | 61 |
