Zinsen
| Klassik-Sparen | 1,50 %* p. a. | ||
| Mietkautions-Sparen | 1,50 %* p. a. | ||
| Junior-Sparen | 2,50 %* p. a. | ||
| Ziel- Sparen |
Wachstums- Sparen |
Festzins- Sparen |
||
| Mindestrate | 15,00 € | |||
| Mindestanlage | 1.500,00 € | 2.500,00 € | ||
| 1. Jahr | 2,00 % p. a. | 1,60 % p. a. | 1 Jahr | 2,05 % p. a. |
| 2. Jahr | 2,25 % p. a. | 2,00 % p. a. | 2 Jahre | 2,35 % p. a. |
| 3. Jahr | 2,50 % p. a. | 2,50 % p. a. | 3 Jahre | 2,75 % p. a. |
| 4. Jahr | 2,75 % p. a. | 3,00 % p. a. | 4 Jahre | 3,25 % p. a. |
| 5. Jahr | 3,00 % p. a. | 3,50 % p. a. | 5 Jahre | 3,75 % p. a. |
| 6. Jahr | 3,25 % p. a. | 4,00 % p. a. | 6 Jahre | 4,00 % p. a. |
| 7. Jahr | 3,50 % p. a. | |||
| 8. Jahr | 3,75 % p. a. | |||
| 9. Jahr | 4,00 % p. a. | |||
| 10. Jahr | 4,25 % p. a. |
* variable Zinsen
Von Sparkonten mit dreimonatiger Kündigungsfrist können – soweit nicht anders vereinbart –
ohne Kündigung bis zu 2.000,00 Euro innerhalb eines Kalendermonats abgehoben werden.
Für weitere Rückzahlungen vor Ablauf der Kündigungsfrist können Vorschusszinsen in Höhe
von 1/4 des vereinbarten Zinssatzes längstens für 90 Tage verlangt werden.
Stand: 01.02.2012
