Mehr als Zahlen

Kennzahlen spiegeln den unternehmerischen Erfolg wider. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht.

Geschäftsentwicklung 2020 - 2022

    2022 2021 2020
Bilanzsumme (Mio. €) 340,2 337,9 330,0
Umsatzerlöse (Mio. €) 40,7 39,3 38,1
Anlagevermögen (Mio. €) 322,9 321,0 315,2
Eigenkapital (Mio. €) 75,5 72,1 67,9
Eigenkapitalquote (%) 22,2 21,3 20,6
Jahresüberschuss (Mio. €) 3,8 4,5 4,3
Cashflow (Mio. €) 13,0 13,5 12,5
Eigenkapitalrentabilität (%) 7,1 8,2 7,8
Gesamtkapitalrentabilität (%) 2,6 2,8 2,8
Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre) 19 18 19
Instandhaltung (Mio. €) 9,6 8,4 8,6
Bauinvestitionen (Mio. €) 10,8 13,8 8,2
Mitglieder   9.995 10.007 9.823
Wohnungsbestand   5.708 5.651 5.584
   davon: gefördert   2.473 2.450 2.541
   davon: frei finanziert   3.235 3.201 3.043
Ø Nettokaltmiete  (€/m2) 6,75 6,62 6,41
Spareinlagen und Sparbriefe  (Mio. €) 68,6 70,8 65,6
Zahl der Mitarbeiter   63 62 62