23570 Lübeck
| Straße: | Travemünder Landstraße 308b-322a/ Auf dem Baggersand 38-42a |
|---|---|
| Gesamtmiete: | 119,00 € |
19217 Rehna
| Straße: | Holmer Straße 3 |
|---|---|
| Zimmer: | 3 |
| Fläche: | 62,56 m² |
| Gesamtmiete: | 651,25 € |
23569 Lübeck
| Straße: | Ostpreußenring 218 |
|---|---|
| Zimmer: | 3 |
| Fläche: | 62,99 m² |
| Gesamtmiete: | 588,07 € |
23560 Lübeck
| Straße: | Andersenring 28 |
|---|---|
| Zimmer: | 3 |
| Fläche: | 70,25 m² |
| Gesamtmiete: | 733,80 € |
23569 Lübeck
| Straße: | Güldene Straße 18 |
|---|---|
| Zimmer: | 3 |
| Fläche: | 70,60 m² |
| Gesamtmiete: | 882,50 € |