23570 Lübeck
| Straße: | Travemünder Landstraße 308b-322a/ Auf dem Baggersand 38-42a |
|---|---|
| Gesamtmiete: | 119,00 € |
23554 Lübeck
| Straße: | Bosauer Straße 38 |
|---|---|
| Zimmer: | 2 |
| Fläche: | 67,41 m² |
| Gesamtmiete: | 539,35 € |
19217 Rehna
| Straße: | Holmer Straße 13 |
|---|---|
| Zimmer: | 2 |
| Fläche: | 55,49 m² |
| Gesamtmiete: | 560,46 € |
23611 Bad Schwartau
| Straße: | Kaltenhöfer Straße 2-4 |
|---|---|
| Zimmer: | 3 |
| Fläche: | 98,47 m² |
| Gesamtmiete: | 1.673,99 € |
19217 Rehna
| Straße: | Ernst-Thälmann-Straße 2 b |
|---|---|
| Zimmer: | 3 |
| Fläche: | 58,90 m² |
| Gesamtmiete: | 547,37 € |
19217 Rehna
| Straße: | Ernst-Thälmann-Straße 19 a |
|---|---|
| Zimmer: | 4 |
| Fläche: | 75,41 m² |
| Gesamtmiete: | 682,46 € |
19217 Rehna
| Straße: | Ernst-Thälmann-Straße 17 a |
|---|---|
| Zimmer: | 2 |
| Fläche: | 52,84 m² |
| Gesamtmiete: | 490,87 € |
23552 Lübeck
| Straße: | Stavenstraße 33a |
|---|---|
| Zimmer: | 1 |
| Fläche: | 27,49 m² |
| Gesamtmiete: | 550,00 € |
19217 Rehna
| Straße: | Holmer Straße 13 |
|---|---|
| Zimmer: | 2 |
| Fläche: | 50,28 m² |
| Gesamtmiete: | 490,23 € |