
23554 Lübeck
Straße: | Bosauer Straße 2-4 |
---|---|
Gesamtmiete: | 45,00 € |

23611 Bad Schwartau
Straße: | Kaltenhöfer Straße 2-4 |
---|---|
Zimmer: | 2 |
Fläche: | 70,66 m² |
Gesamtmiete: | 1.201,22 € |

23562 Lübeck
Straße: | Polarisweg 5 |
---|---|
Zimmer: | 3 |
Fläche: | 78,96 m² |
Gesamtmiete: | 1.737,12 € |

23562 Lübeck
Straße: | Polarisweg 6 |
---|---|
Zimmer: | 3 |
Fläche: | 75,63 m² |
Gesamtmiete: | 1.512,60 € |

23562 Lübeck
Straße: | Polarisweg 6 |
---|---|
Zimmer: | 3 |
Fläche: | 75,34 m² |
Gesamtmiete: | 1.506,80 € |

23569 Lübeck
Straße: | Ostpreußenring 216 |
---|---|
Zimmer: | 2 |
Fläche: | 51,29 m² |
Gesamtmiete: | 482,13 € |