23611 Bad Schwartau
| Straße: | Kaltenhöfer Straße 2-4 |
|---|---|
| Zimmer: | 3 |
| Fläche: | 98,47 m² |
| Gesamtmiete: | 1.673,99 € |
23611 Bad Schwartau
| Straße: | Kaltenhöfer Straße 2-4 |
|---|---|
| Zimmer: | 4 |
| Fläche: | 91,97 m² |
| Gesamtmiete: | 1.747,43 € |
19217 Rehna
| Straße: | Holmer Straße 13 |
|---|---|
| Zimmer: | 2 |
| Fläche: | 55,49 m² |
| Gesamtmiete: | 560,46 € |
19217 Rehna
| Straße: | Ernst-Thälmann-Straße 19 c |
|---|---|
| Zimmer: | 2 |
| Fläche: | 47,09 m² |
| Gesamtmiete: | 454,42 € |