23554 Lübeck
| Straße: | Schwartauer Landstraße 53-69 |
|---|---|
| Gesamtmiete: | 30,00 € |
23611 Bad Schwartau
| Straße: | Kaltenhöfer Straße 2-4 |
|---|---|
| Zimmer: | 4 |
| Fläche: | 91,97 m² |
| Gesamtmiete: | 1.747,43 € |
23611 Bad Schwartau
| Straße: | Kaltenhöfer Straße 2-4 |
|---|---|
| Zimmer: | 3 |
| Fläche: | 98,47 m² |
| Gesamtmiete: | 1.673,99 € |
19217 Rehna
| Straße: | Holmer Straße 13 |
|---|---|
| Zimmer: | 2 |
| Fläche: | 55,49 m² |
| Gesamtmiete: | 560,46 € |
19217 Rehna
| Straße: | Holmer Straße 5 |
|---|---|
| Zimmer: | 3 |
| Fläche: | 66,10 m² |
| Gesamtmiete: | 646,34 € |